Afrique 35.00%
Asie du Sud-Est 20.00%
Amérique du Sud 15.00%
Business Type | Pays / région | ||
Produits principaux | Propriété | ||
Nombre total d’employés | Chiffre d’affaires total | ||
Année de création | Certifications | ||
Certifications de produits(1) | Brevets | ||
Marques(1) | Principaux marchés |
Usine Nom | FOTON LOVOL |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | 9 Years |
Valeur de Production annuelle | $2.5 Million - $5 Million |
Capacité de Production | (Nom du produit)dump truck; (Volume De Production annuelle) 120 Unit/Units (Nom du produit)motor tractor; (Volume De Production annuelle) 75 Unit/Units (Nom du produit)Cargo Truck; (Volume De Production annuelle) 60 Unit/Units |
Usine Nom | XCMG |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | 10 Years |
Valeur de Production annuelle | Above $10 Million |
Capacité de Production | (Nom du produit)wheel loader; (Volume De Production annuelle) 300 Unit/Units (Nom du produit)motor grader; (Volume De Production annuelle) 200 Unit/Units (Nom du produit)truck crane; (Volume De Production annuelle) 120 Unit/Units |
Usine Nom | BEIBEN |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | 5 Years |
Valeur de Production annuelle | $300 Thousand - $500 Thousand |
Capacité de Production | (Nom du produit)Dump truck; (Volume De Production annuelle) 160 Unit/Units (Nom du produit)Cargo Truck; (Volume De Production annuelle) 80 Unit/Units (Nom du produit)Concrete Mixer Truck; (Volume De Production annuelle) 50 Unit/Units |
Usine Nom | HOWO |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | 8 Years |
Valeur de Production annuelle | $500 Thousand - $1 Million |
Capacité de Production | (Nom du produit)Dump Trcuk; (Volume De Production annuelle) 180 Unit/Units (Nom du produit)Concrete Mixer Truck; (Volume De Production annuelle) 70 Unit/Units (Nom du produit)Cargo Truck; (Volume De Production annuelle) 65 Unit/Units |
Usine Nom | CHANGLIN |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | 8 Years |
Valeur de Production annuelle | $2.5 Million - $5 Million |
Capacité de Production | (Nom du produit)Loader; (Volume De Production annuelle) null null (Nom du produit)Motor grader; (Volume De Production annuelle) null null (Nom du produit)Road RollerRoller; (Volume De Production annuelle) null null |
Lieu de l’usine | Suite 2806, Super Ocean Finance Center, No. 2067, West Yan'an Road, Changning District, Shanghai City, China |