Afrika 35.00%
Asia Tenggara 20.00%
Amerika Selatan 15.00%
Business Type | Negara / Wilayah | ||
Produk Utama | Kepemilikan | ||
Karyawan Total | Pendapatan Tahunan Total | ||
Tahun Berdiri | Sertifikasi | ||
Sertifikasi Produk(1) | Paten | ||
Merek Dagang(1) | Pasar Utama |
Nama pabrik | FOTON LOVOL |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 9 Years |
Nilai Output tahunan | $2.5 Million - $5 Million |
Kapasitas produksi | (Nama produk)dump truck; (Volume Produksi tahunan) 120 Unit/Units (Nama produk)motor tractor; (Volume Produksi tahunan) 75 Unit/Units (Nama produk)Cargo Truck; (Volume Produksi tahunan) 60 Unit/Units |
Nama pabrik | XCMG |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 10 Years |
Nilai Output tahunan | Above $10 Million |
Kapasitas produksi | (Nama produk)wheel loader; (Volume Produksi tahunan) 300 Unit/Units (Nama produk)motor grader; (Volume Produksi tahunan) 200 Unit/Units (Nama produk)truck crane; (Volume Produksi tahunan) 120 Unit/Units |
Nama pabrik | BEIBEN |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 5 Years |
Nilai Output tahunan | $300 Thousand - $500 Thousand |
Kapasitas produksi | (Nama produk)Dump truck; (Volume Produksi tahunan) 160 Unit/Units (Nama produk)Cargo Truck; (Volume Produksi tahunan) 80 Unit/Units (Nama produk)Concrete Mixer Truck; (Volume Produksi tahunan) 50 Unit/Units |
Nama pabrik | HOWO |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 8 Years |
Nilai Output tahunan | $500 Thousand - $1 Million |
Kapasitas produksi | (Nama produk)Dump Trcuk; (Volume Produksi tahunan) 180 Unit/Units (Nama produk)Concrete Mixer Truck; (Volume Produksi tahunan) 70 Unit/Units (Nama produk)Cargo Truck; (Volume Produksi tahunan) 65 Unit/Units |
Nama pabrik | CHANGLIN |
Kontrak Kerja Sama | |
Tahun Kerjasama | 8 Years |
Nilai Output tahunan | $2.5 Million - $5 Million |
Kapasitas produksi | (Nama produk)Loader; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)Motor grader; (Volume Produksi tahunan) null null (Nama produk)Road RollerRoller; (Volume Produksi tahunan) null null |
Lokasi Pabrik | Suite 2806, Super Ocean Finance Center, No. 2067, West Yan'an Road, Changning District, Shanghai City, China |